Deine Fahrt.
Dein Preis.
Ortsfahrten, Transfers in die Region und Flughafentransfers: Entdecke unsere Tarife übersichtlich und transparent.
Ortsfahrten & Paznaun
Tag 07:00–19:00 Uhr · Nacht 19:00–07:00 Uhr
Tagestarif · Nachtpreis nicht angegeben · ab 5 Personen + 4 €
Taleinwärts / Richtung Galtür
| Ziel ab Ischgl | Tag | Nacht | Ab 5 Pers. |
|---|---|---|---|
| Mathon | 22,00 € | 24,00 € | + 4 € |
| Valzur | 24,00 € | 26,50 € | + 4 € |
| Piel | 27,00 € | 29,00 € | + 5 € |
| Tschafein | 28,00 € | 32,50 € | + 5 € |
| Galtür | 32,00 € | 36,00 € | + 5 € |
| Wirl | 36,50 € | 38,50 € | + 5 € |
Richtung Kappl & See
| Ziel ab Ischgl | Tag | Nacht | Ab 5 Pers. |
|---|---|---|---|
| Versahl / Vergröss | 19,00 € | 22,00 € | + 4 € |
| Waldhof / Platt | 19,00 € | 24,00 € | + 4 € |
| Ebene | 22,00 € | 24,00 € | + 4 € |
| Nederle | 25,00 € | 28,00 € | + 5 € |
| Ulmich | 27,00 € | 30,00 € | + 5 € |
| Sinsen / Hofstatt | 29,00 € | 31,00 € | + 5 € |
| Höferau / Wiese | 28,00 € | 32,00 € | + 5 € |
| Lochau | 31,00 € | 33,00 € | + 5 € |
| Kappl Dorf / Brandau / Bild / Höfen | 34,00 € | 37,00 € | + 5 € |
| Niederhof | 37,00 € | 42,00 € | + 5 € |
| Obermühl / Stadlen / Plattwies | 43,00 € | 47,00 € | + 7 € |
| Oberhaus / Oberbichl | 47,00 € | 51,00 € | + 7 € |
| Dengenvolk / Perpat / Klasen / Städlen | 48,00 € | 53,00 € | + 7 € |
| Holdernach Siedlung | 38,00 € | 44,00 € | + 5 € |
| Sesselebene / Inneregg | 39,00 € | 46,00 € | + 6 € |
| See Dorf | 48,00 € | 52,00 € | + 6 € |
| Langesthei | 63,00 € | 66,00 € | + 7 € |
| Pians / Tobadill | 80,00 € | 85,00 € | + 6 € |
| Ulmich – Luis Dinner | 23,00 € | 28,00 € | + 5 € |
Die letzte Spalte zeigt den zusätzlichen Zuschlag bei Fahrten ab 5 Personen.
Flughafentransfer
Bequem zum Flughafen oder vom Flughafen ins Paznaun.
Flughäfen – Preis je Fahrt
| Ziel | Preis gesamt |
|---|---|
| Innsbruck | 210,00 € |
| München | 495,00 € |
| Zürich | 495,00 € |
| Friedrichshafen | 410,00 € |
| Salzburg | 550,00 € |
| Memmingen | 400,00 € |
| St. Gallen | 360,00 € |
03 / Bahnhöfe
| Ziel | Preis gesamt |
|---|---|
| Landeck Bahnhof | 100,00 € |
| Innsbruck Bahnhof | 240,00 € |
04 / Kliniken & Krankenhäuser
| Ziel | Preis gesamt |
|---|---|
| Zams – St. Vinzenz | 105,00 € |
| Imst / Schönwies – Medalp | 140,00 € |
| St. Anton – Knierzinger | 150,00 € |
| Schruns – Dr. Schenk | 250,00 € |
Weitere Ziele
Ausgewählte Fahrten in Tirol und angrenzende Regionen.
Regionale und überregionale Fahrten
| Ziel | Preis gesamt |
|---|---|
| Imst Stadt | 165,00 € |
| Schönwies | 120,00 € |
| Pfunds | 180,00 € |
| Serfaus | 170,00 € |
| Lech | 240,00 € |
| Samnaun | 230,00 € |
| Nauders | 220,00 € |
| Längenfeld | 220,00 € |
| Sölden | 250,00 € |
| Ötztaler Höhe | 170,00 € |
| St. Christoph | 180,00 € |
| Wattens – Swarovski | 260,00 € |
| Telfs | 195,00 € |
| Seefeld | 240,00 € |
Die Fernfahrtpreise gelten je nach gewählter Personenanzahl. Landeck Bahnhof: 100 € bis 4 Personen, 120 € für 5–8 Personen.
Wartezeit & Reinigung
Weitere Positionen gemäß Preisliste.
Bereit für deine Fahrt?
Ob Kurzstrecke, Bahnhofstransfer oder Flughafen: Sende uns deine Anfrage und wir kümmern uns um den Rest.
Preisstand: Die bereitgestellte Ortsfahrt-Preisliste trägt das Datum 31.01.2025. Bitte die aktuell gültigen Tarife bei der Buchung bestätigen lassen. Alle angegebenen Beträge in Euro.